Описание
В терморегистраторах EClerk-M-T чувствительный элемент температуры встроен и находится на печатной плате под съёмным колпачком, имеющим сквозные отверстия для обеспечения воздухообмена с окружающей средой.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Количество каналов измерения | 1 |
| Диапазон измерения | от –40 …до +55°С |
| Основная абсолютная погрешность | ±(0,5+0,003Т*)°С |
| Разрешающая способность: - измерителя-регистратора - ПО | 0,1 0,06 |
| Объём памяти, максимальный | 520 тыс.значений |
| Суточная точность хода внутреннего таймера | не хуже ±1 с |
| Период регистрации | от 1 с до 24 ч (устанавливается в ПО) |
| Тип записи данных | циклический, до заполнения |
| Тип старта | по времени, по кнопке |
| Дополнительная функция | режим работы «суточные циклы» |
| Количество интервалов записи (сессий) | максимальное – 21 |
| Питание | от батареи типоразмера 1/2АА напряжением 3,6 В или от USB |
| Средняя наработка на отказ | не менее 40000 ч |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Габаритные размеры | 137х34х19 мм |
| Диапазон температуры эксплуатации | –40…+55°С |


