В наличии
Описание
Термометр технический ртутный. Предназначен для местного контроля температуры в трубопроводах, сосудах и других промышленных установках. Изготавливается по ТУ25-2021.010-89. Имеет «Сертификат об утверждении типа средств измерений»
Конструкция.Стеклянный ртутный термометр с вложенной внутрь оболочки шкальной пластиной из листового стекла молочного цвета. С углом нижней части 90°.
| ТТ | П-2 | -35...+50 |
| П-4 | 0 ...+100 | |
| П-5 | 0 ...+160 | |
| П-6 | 0 ...+200 | |
| П-7 | 0 ...+300 | |
| П-8 | 0 ...+350 | |
| П-9 | 0 ...+400 | |
| П-10 | 0 ...+450 | |
| У-2 | -35...+50 | |
| У-4 | 0 ...+100 | |
| У-5 | 0 ...+160 | |
| У-6 | 0 ...+200 | |
| У-7 | 0 ...+300 | |
| У-8 | 0 ...+350 | |
| У-9 | 0 ...+400 | |
| У-10 | 0 ...+450 |

