Под заказ
Описание
Регуляторы предназначены для: автоматического поддержания требуемой температуры горячей воды в контуре горячего водоснабжения здания; автоматического поддержания температуры теплоносителя в контуре отопления здания, необходимой и достаточной для ощущения комфорта в отапливаемых помещениях. Применение регуляторов РРТЭ обеспечивает создание комфортных условий в отапливаемых помещениях и позволяет экономить в среднем по году до 25% расходов на оплату тепловой энергии.Технические характеристики
| Количество входов (подключаемых датчиков температуры) | 5 |
| Назначение входов | Вход 1 - датчик температуры контура отопления |
| Входы 2-5 (назначаются оператором) - температура наружного воздуха; температура контура ГВС; температура обратки; температура теплоносителя, подаваемого с источника тепла; температура воздуха в помещении; аварийный датчик. | |
| Пределы измерения (в зависисмости от типа датчика), "С | от -200 до +500 |
| Класс точности | 0,25 |
| Время измерения по всем ходам, сек. | не более 2,5 |
| Типы, подключаемых датчиков | Pt (а=0,00385°С-1), М (а=0,00428°С-1), Ni (а=0,00617°С-1), Cu (W100=1,4260), П (а=0,00391 °С-1) |
| Сопротивление при 0'С - 50 Ом, 100 Ом или любое в диапазоне 10...150 Ом | |
| Количество выходов | 5 реле |
| Нахначение выходов | Реле 1, 2 - управление клапаном контура отопления Реле 3, 4 - управление клапаном контура ГВС Реле 5 - аварийная сигнализация |
| Режим работы аварийной сигнализации | Снижение температуры ниже заданного значения |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический двухстрочный алфавитно-цифровой с подственткой |
| Тип интерфейса | RS-485 или RS-232 |
| Протокол | Modbus ASCII, Modbus RTU |
| Объем архивной памяти | 2 Мб |
| Период записи данных | от 1 сек до 100 мин |
| Количество записываемых точек | до 1 млн. |
| Просмотр архива | на ПК или на дисплее прибора |
| Сервисные функции | Контроль обрыва и короткого замыкания термосопротивления |
| Ограничение уровня доступа к параметрам настройки | |
| Цифровая фильтрация сигнала | |
| Номинальное напряжение питания | ~220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Тип корпуса | металлический, для щитового монтажа |
| Габаритные размеры, мм | 96х96х95 |

